본문 바로가기
  • Home
  • 교육과정
  • 2019학년도

2019학년도

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이 수
구 분
교 과
구 분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교필 직업기초능력 문제해결능력 1 2 0                                     1 2 0
의사소통능력             1 2 0                         1 2 0
교선 일반 EnglishEssentials1 2 3 0                                     2 3 0
EnglishEssentials2             2 3 0                         2 3 0
전선 NCS 디지털영상그래픽스 3 0 3                                     3 0 3
사진영상표현기법 3 0 3                                     3 0 3
색상처리기법 2 0 2                                     2 0 2
스토리보드제작기법 3 0 3                                     3 0 3
영상편집기초 3 0 3                                     3 0 3
컴퓨터그래픽스 3 0 3                                     3 0 3
모션그래픽1       3 0 3                         3 0 3
미디어창업             1 0 1                         1 0 1
영상제작워크샵1             3 0 3                         3 0 3
영상편집스튜디오             2 0 2                         2 0 2
영상효과편집             3 0 3                         3 0 3
촬영실습워크샵1             3 0 3                         3 0 3
특수영상기법             2 0 2                         2 0 2
디지털영상특수효과                   2 0 2             2 0 2
모션그래픽2                         3 0 3             3 0 3
방송프로젝트1                         3 0 3             3 0 3
사운드편집스튜디오                         3 0 3             3 0 3
촬영실습워크샵2                         3 0 3             3 0 3
캡스톤디자인1                         3 0 3             3 0 3
편집워크샵                         3 0 3             3 0 3
1인미디어실습                               2 0 2 2 0 2
방송음향제작실습                               3 0 3 3 0 0
방송프로젝트2                               3 0 3 3 0 3
영상제작워크샵2                               3 0 3 3 0 3
캡스톤디자인2                                     3 0 3 3 0 3
특수영상촬영기법                                     3 0 3 3 0 3
포트폴리오제작                                     3 0 3 3 0 3
DA
CUM
현장실습                                     9 0 0 9 0 0
소계 교양필수 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
교양선택 2 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0
교양소계 3 5 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0
교직과목 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공필수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공선택 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0 20 0 20 0 0 0 29 0 20 83 0 74
전공소계 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0 20 0 20 0 0 0 29 0 20 83 0 74
전과목 합계 20 5 17 0 0 0 20 5 17 0 0 0 20 0 20 0 0 0 29 0 20 89 10 74