본문 바로가기
  • Home
  • 교육과정
  • 2017학년도

2017학년도

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이 수
구 분
교 과
구 분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교필 직업기초능력 의사소통능력             2 2 0                         2 2 0
 
교선 일반 EnglishEssentials2             2 3 0                         2 3 0
 
전선 NCS 드로잉기술 2 0 2                                     2 0 2
NCS 명장프로젝트1(컴퓨터그래픽스기법) 3 0 3                                     3 0 3
NCS 색상처리기법 2 0 2                                     2 0 2
NCS 아이디어발상과표현 2 0 2                                     2 0 2
NCS 이미지처리기법 2 0 2                                     2 0 2
NCS 컴퓨터그래픽스 2 0 2                                     2 0 2
일반 명장프로젝트2(디자인제작기법)       3 0 3                               3 0 3
NCS 명장프로젝트3(편집워크샵1)             3 0 3                         3 0 3
NCS 미디어창업1             1 0 1                         1 0 1
NCS 영상제작워크샵             3 0 3                         3 0 3
NCS 영상편집스튜디오             2 0 2                         2 0 2
NCS 촬영실습워크샵1             3 0 3                         3 0 3
NCS 특수영상기법             2 0 2                         2 0 2
NCS 명장프로젝트3-1(영상효과편집)                   3 0 3                   3 0 3
NCS 디지털영상특수효과                         3 0 3             3 0 3
NCS 명장프로젝트4(편집워크샵2)                         3 0 3             3 0 3
NCS 미디어창업2                         1 0 1             1 0 1
NCS 방송프로젝트1                         3 0 3             3 0 3
NCS 사운드편집스튜디오                         3 0 3             3 0 3
NCS 촬영실습워크샵2                         3 0 3             3 0 3
NCS 캡스톤디자인1                         2 0 2             2 0 2
일반 현장실습1                               3 0 0       3 0 0
NCS 명장프로젝트5(디지털영상제작워크샵)                                     3 0 3 3 0 3
NCS 방송프로젝트2                                     3 0 3 3 0 3
NCS 캡스톤디자인2                                     3 0 3 3 0 3
일반 현장실습2                                     9 0 0 9 0 0
일반 현장실습3                                     18 0 0 18 0 0
 
소계 교양필수 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
교양선택 2 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
교양소계 5 6 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0
교직과목 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공필수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공선택 13 0 13 3 0 3 14 0 14 3 0 3 18 0 18 3 0 0 36 0 9 77 0 47
전공소계 13 0 13 3 0 3 14 0 14 3 0 3 18 0 18 3 0 0 36 0 9 77 0 47
전과목 합계 18 6 13 3 0 3 18 5 14 3 0 3 18 0 18 3 0 0 36 0 9 81 5 47